Анализы
Прайс-лист
| 0.1.C1.0 Взятие крови | 130 |
| 0.1.2.0 Взятие мазка из урогенитального тракта | 130 |
| 0.1.C4.0 Взятие мазка прочее (из зева, носа, уха, глаза, раневой поверхности и т.д.) | 130 |
| 0.1.C6.0 Взятие мазка на энтеробиоз | 130 |
| ГЕМАТОЛОГИЯ | |
| 1.0.A1.202 СОЭ (венозная кровь) | 130 |
| 1.0.D1.202 Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 205 |
| 1.0.D2.202 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 250 |
| 1.0.D6 Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 380 |
| 1.0.D3.202 Ретикулоциты (венозная кровь) | 250 |
| 1.2.D5 СОЭ (капиллярная кровь) | 180 |
| 1.2.D1 Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 295 |
| 1.2.D2 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 310 |
| 1.2.D4 Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 420 |
| 1.2.D3 Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 300 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |
| 2.0.D3.202 Группа крови + Резус-фактор | 510 |
| 2.0.A4.202 Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 710 |
| 2.0.D1.201 Антитела по системе AB0 | 1320 |
| 2.0.A5.202 Определение Kell антигена (K) | 680 |
| 2.0.D2.202 Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 640 |
| ГЕМОСТАЗ | |
| 3.0.A1.203 Фибриноген | 250 |
| 3.0.D1.203 Протромбин (время, по Квику, МНО) | 260 |
| 3.0.A2.203 Тромбиновое время | 225 |
| 3.0.A3.203 АЧТВ | 225 |
| 3.0.A4.203 Антитромбин III | 355 |
| 3.0.A5.203 Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 780 |
| 3.0.A6.203 Д-димер | 630 |
| 3.0.A7.203 Протеин С | 1500 |
| 3.0.D2.203 Протеин C Global | 780 |
| 3.0.A8.203 Протеин S | 2140 |
| 3.0.A29.203 Фактор Виллебранда | 1100 |
| 3.0.A22.203 Плазминоген | 660 |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | |
| 4.6.A1.201 Билирубин общий | 175 |
| 4.6.A2.201 Билирубин прямой | 175 |
| 4.6.D1.201 Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 280 |
| 4.1.A1.201 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 165 |
| 4.1.A2.201 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 165 |
| 4.1.A3.201 Щелочная фосфатаза | 165 |
| 7.5.A6.201 Остаза | 1050 |
| 4.1.A4.201 Кислая фосфатаза | 215 |
| 4.1.A5.201 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 185 |
| 4.5.A12.201 Желчные кислоты | 2460 |
| 4.1.A6.201 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 190 |
| 4.1.A7.201 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 260 |
| 4.1.A8.201 Холинэстераза | 280 |
| 4.1.A9.201 Альфа-амилаза | 315 |
| 4.1.A14.201 Амилаза панкреатическая | 315 |
| 4.1.A10.201 Липаза | 215 |
| 4.1.A11.201 Креатинкиназа (КФК) | 195 |
| 4.1.A12.201 Креатинкиназа-МВ | 345 |
| ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ УТОЧНЯЙТЕ У АДМИНИСТРАТОРОВ | |
| Обмен белков | от 165 |
| Специфические белки | от 260 |
| Обмен углеводов | от 175 |
| Липидный обмен | от 190 |
| Электролиты и микроэлементы | от 165 |
| Диагностика анемий | от 195 |
| БИОХИМИЯ МОЧИ | |
| Разовая порция мочи | от 165 |
| Исследование конкремента | от 3660 |
| Суточная порция мочи | от 130 |
| ГОРМОНЫ КРОВИ | |
| Функция щитовидной железы | от 310 |
| Тесты репродукции | от 310 |
| Пренатальная диагностика | от 345 |
| Маркеры остеопороза | от 480 |
| Функция поджелудочной железы | от 525 |
| Ренин-альдостероновая система | от 1000 |
| Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | от 390 |
| ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | от 1090 |
| ГОРМОНЫ МОЧИ | от 730 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | от 440 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |
| Гепатит А | 625 |
| Гепатит B | от 500 |
| Гепатит C | от 675 |
| Гепатит D | 635 |
| Гепатит G | 635 |
| Вирус простого герпеса | 335 |
| Вирус герпеса VI | 335 |
| Цитомегаловирус | от 290 |
| Вирус краснухи | 750 |
| Вирус Эпштейна-Барр | от 300 |
| Вирус Варицелла-Зостер | 310 |
| Парвовирус | 870 |
| Листерии | 250 |
| Микобактерии | 375 |
| Токсоплазма | 300 |
| Аденовирус | 750 |
| ВИЧ | от 1600 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |
| Хламидии | от 315 |
| Микоплазмы | от 315 |
| Уреаплазмы | от 315 |
| Гарднереллы | от 315 |
| Нейссерии | от 315 |
| Трепонемы | 270 |
| Микобактерии | 335 |
| Стрептококки | от 490 |
| Листерии | 300 |
| Пневмоцисты | 845 |
| Кандиды | от 315 |
| Токсоплазмы | от 270 |
| Трихомонады | от 315 |
| Цитомегаловирус | от 345 |
| Вирус простого герпеса I и II типа | от 300 |
| Вирус герпеса VI типа | от 335 |
| Вирус Эпштейна-Барр | от 345 |
| Вирус Варицелла-Зостер | 350 |
| Парвовирус | 610 |
| Аденовирус | 810 |
| Коклюш | 1020 |
| Диагностика папилломавируса методом ПЦР | от 310 |
| Респираторные вирусные инфекции | от 715 |
| Хеликобактеры | 740 |
| Кишечные инфекции | от 610 |
| Энтеровирус | 550 |
| Ротавирус А и С | 710 |
| Норовирус 1 и 2 типов | 970 |
| СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| Диагностика гепатита А | 390 |
| Диагностика гепатита В | от 315 |
| Диагностика гепатита С | от 350 |
| Диагностика гепатита D | 340 |
| Диагностика гепатита Е | 355 |
| Диагностика ВИЧ-инфекции | 360 |
| Диагностика сифилиса | от 180 |
| Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека | 810 |
| Диагностика герпес-вирусных инфекций | |
| Вирус простого герпеса | от 440 |
| Вирус герпеса VI типа | 505 |
| Вирус Varicella-Zoster | от 480 |
| Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | от 515 |
| Цитомегаловирусная инфекция | от 430 |
| Диагностика вируса краснухи | от 485 |
| Диагностика токсоплазмоза | от 390 |
| Диагностика парвовируса | от 1260 |
| Диагностика вируса кори | 1110 |
| Диагностика вируса эпидемического паротита | 755 |
| Диагностика коклюша и паракоклюша | от 830 |
| Диагностика аденовирусной инфекции | от 660 |
| Диагностика дифтерии и столбняка | 890 |
| Диагностика хламидиоза | от 345 |
| Диагностика микоплазмоза | от 390 |
| Диагностика уреаплазмоза | от 365 |
| Диагностика трихомониаза | 330 |
| Диагностика кандидоза | от 585 |
| Диагностика аспергиллеза | 525 |
| Диагностика туберкулеза | 760 |
| Диагностика легионеллеза | 790 |
| Диагностика бруцеллеза | 550 |
| Диагностика вируса клещевого энцефалита | от 570 |
| Диагностика боррелиоза | от 410 |
| Диагностика гельминтозов | от 390 |
| Диагностика лямблиоза | от 460 |
| Диагностика амебиаза | 740 |
| Диагностика лейшманиоза | 725 |
| Диагностика хеликобактериоза | от 345 |
| Диагностика шигеллеза (дизентерии) | 910 |
| Диагностика иерсиниоза | 990 |
| Диагностика сальмонеллеза | 590 |
| Диагностика брюшного тифа | 585 |
| Диагностика вируса Коксаки | 830 |
| Диагностика менингококковой инфекции | 1425 |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | от 360 |
| ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | от 1450 |
| ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | от 950 |
| Гистологическое исследование пункционного материала щитовидной железы | от 1670 |
Отзывы
Я с Вами с открытия салона, а это уже чуть больше пяти лет) Люблю атмосферу там, дружный коллектив, можно записаться к любому мастеру, стилисту и результат всегда устроит вас. Успехов и процветания Вам)
Отзывчивый персонал, специалисты высшего уровня, приятное оформление помещений. Всё очень понравилось. Кажется всё очень приятно, просто и доступно, чувствуешь себя легко и непринуждённо. Своему специалисту доверилась и не пожалела.
Прекрасный салон! Когда я переехала , то тут же возникла проблема найти хорошего мастера, я сменила много, пока не нашла этот салон. Я в восторге, мастера своего не променяю ни на кого, моя сестра тоже нашла здесь своего мастера.
Previous
Next



